Barakaldo

Contacto

Berritzegune B04

Dirección B03-B04-B05

   944 288 251 / 944 288 268
   944 288 250

Secretaría-Documentación B03-B04-B05

   944 288 251 / 944 288 268

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo B03-B04-B05

   944 288 251 / 944 288 262
   944 288 251 / 944 288 259
   944 288 251 / 944 288 261
   944 288 251 / 944 288 266
   944 288 251 / 944288 264
   946640027
   944 288 251 / 944 288 253
   944 288 251 / 944 288 267
   944 288 251 / 944 288 252
   944 288 251 / 944 288 265
   944 288 251 / 944 288 263
   944 288 251 / 944 288 254
   944 288 251 / 944 288 260

Personal de Apoyo NEE B03-B04-B05

   944 288 268 / 944 288 258
   944 288 268 / 944 288 257
   944 288 268 / 944 288 257
   944 288 268 / 944 288 258
   944 288 268 / 944 288 257
   944 288 268 / 944 288 258
   944 288 268/ 944 288 258
   944 288 268 / 944 288 256
   944 288 268 / 944 288 256
   944 288 268 / 944 288 257
   944 288 268 / 944 288 257
   944 288 268 / 944 288 257
   944 288 268 / 944 288 257
   944 288 268 / 944 288 256
   944 288 268 / 944 288 258
   944 288 268 / 944 288 257
   944 288 268 / 944 288 257
   944 288 268 / 944 288 257
   944 288 268 / 944 288 258
   944 288 268 / 944 288 256
   944 288 268 / 944 288 257
   944 288 268 / 944 288 256
   944 288 268 / 944 288 258

Agenda

Mes anterior Abril 2024 Mes siguiente
Ver actividades de toda la semana1 2 3 4 5 6 7
Ver actividades de toda la semana8 9 10 11 12 13 14
Ver actividades de toda la semana15 16 17 18 19 20 21
Ver actividades de toda la semana22 23 24 25 26 27 28
Ver actividades de toda la semana29 30
Ir a Agenda

© Berritzeguneak Barakaldo · Zumalakarregi, 31 48903 · Tel: 944 288 251 / 944 288 268 · Fax:     Aviso Legal

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco